05年西城区中考分数分布如何?
序号 分数段 人数 累计 序号 分数段 人数 累计
1 570以上 31 271—280 64 9224
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 561—569 4 4 32 261—270 39 9263
---------------------------------------------------------------------------------------------
3 551—560 66 70 33 251—260 56 9319
---------------------------------------------------------------------------------------------
4 541—550 157 227 34 241—250 48 9367
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 531—540 353 580 35 231—240 52 9419
---------------------------------------------------------------------------------------------
6 521—530 536 1116 36 221—230 40 9459
---------------------------------------------------------------------------------------------
7 511—520 651 1767 37 211—220 27 9486
---------------------------------------------------------------------------------------------
8 501—510 698 2465 38 201—210 36 9522
---------------------------------------------------------------------------------------------
9 491—500 716 3181 39 191—200 27 9549
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 481—490 698 3879 40 181—190 37 9586
---------------------------------------------------------------------------------------------
11 471—480 608 4487 41 171—180 29 9615
---------------------------------------------------------------------------------------------
12 461—470 604 5091 42 161—170 26 9641
---------------------------------------------------------------------------------------------
13 451—460 547 5638 43 151—160 16 9657
---------------------------------------------------------------------------------------------
14 441—450 500 6138 44 141—150 16 9673
---------------------------------------------------------------------------------------------
15 431—440 456 6594 45 131—140 22 9695
---------------------------------------------------------------------------------------------
16 421—430 376 6970 46 121—130 9 9704
---------------------------------------------------------------------------------------------
17 411—420 358 7328 47 111—120 9 9713
---------------------------------------------------------------------------------------------
18 401—410 250 7578 48 101—110 4 9717
---------------------------------------------------------------------------------------------
19 391—400 256 7834 49 91—100 4 9721
---------------------------------------------------------------------------------------------
20 381—390 206 8040 50 81—90 5 9726
---------------------------------------------------------------------------------------------
21 371—380 202 8242 51 71—80 3 9729
---------------------------------------------------------------------------------------------
22 361—370 174 8416 52 61—70 3 9732
23 351—360 133 8549 53 51—60 3 9735
---------------------------------------------------------------------------------------------
24 341—350 128 8677 54 41—50 1 9736
---------------------------------------------------------------------------------------------
25 331—340 98 8775 55 31—40 1 9737
---------------------------------------------------------------------------------------------
26 21—330 102 8877 56 21—30 2 9739
---------------------------------------------------------------------------------------------
27 311—320 71 8948 57 11—20 9739
---------------------------------------------------------------------------------------------
28 301—310 86 9034 58 1—10 9739
---------------------------------------------------------------------------------------------
29 291—300 74 9108 59 0以下 1 9740
---------------------------------------------------------------------------------------------
30 281—290 52 9160 60 总 计 9740










