新闻检索:
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 北京体育大学 | 8 | 10 | 522 |
| 0376 | 赣南师范学院 | 4 | 3 | 398 |
| 0377 | 江西财经大学 | 2 | 1 | 547 |
| 0475 | 商丘师范学院 | 2 | 0 | 0 |
| 0521 | 长江大学 | 2 | 2 | 379 |
| 0522 | 湖北师范学院 | 4 | 5 | 421 |
| 0523 | 武汉体育学院 | 14 | 17 | 436 |
| 0524 | 三峡大学 | 2 | 1 | 396 |
| 0613 | 湖南科技大学 | 10 | 12 | 395 |
| 0614 | 中南林业科技大学 | 4 | 1 | 373 |
| 0615 | 邵阳学院 | 6 | 2 | 395 |
| 0616 | 怀化学院 | 2 | 0 | 0 |
| 0685 | 广州中医药大学 | 3 | 4 | 440 |
| 0686 | 韩山师范学院 | 5 | 3 | 392 |
| 0687 | 广州体育学院 | 4 | 5 | 452 |
| 0787 | 海南师范学院 | 45 | 14 | 424 |
| 0792 | 琼州学院 | 20 | 4 | 385 |
| 0802 | 重庆大学 | 4 | 5 | 431 |
| 0803 | 西南大学 | 4 | 5 | 467 |
| 0804 | 重庆文理学院 | 4 | 1 | 388 |
| 0805 | 重庆三峡学院 | 5 | 6 | 377 |
| 0806 | 重庆工商大学 | 2 | 0 | 0 |
| 0831 | 成都体育学院 | 2 | 0 | 0 |
| 0895 | 曲靖师范学院 | 2 | 0 | 0 |
| 0921 | 西安工业大学 | 6 | 3 | 374 |
| 0922 | 陕西师范大学 | 2 | 3 | 438 |
| 0923 | 西安体育学院 | 4 | 5 | 395 |
